
Тахометр-регулятор электронный дистанционный Мерадат-Т (в дальнейшем прибор), предназначен для контроля, измерения и регулирования частоты вращения валов двигателей внутреннего сгорания, паровых и газовых турбин, гребных и других валов на морских и речных судах с помощью индуктивного датчика (ВБИ), индикации частоты и направления вращения вала на цифровом индикаторе и выдачи дискретных сигналов в судовую систему автоматизации при превышении или понижении заданного значения частоты вращения вала.
- Руководство по эксплуатации (pdf, 912.3 kb)
Прибор Мерадат-Т состоит из блока измерения, к которому подключаются два индуктивных датчика, специализированных на измерении частоты вращения валов судовых агрегатов. Индуктивные датчики, специализированные на измерении частоты вращения валов судовых агрегатов, устанавливаются на кронштейне вблизи вала — объекта измерения частоты вращения, в машинном помещении или другом судовом помещении. Блок измерения позволяет изменять режимы индикации и изменять значение уставок. Кроме того, блок измерения обеспечивает выдачу аварийных сигналов. Блок измерения в цифровом виде представляет информацию о результатах измерения частоты вращения и её предельном допустимом значении (уставке), и может устанавливаться в машинном помещении, ходовом мостике и других судовых помещениях.
Прибор имеет четыре уставки связанные с предельными выключателями, исполненными в виде реле. Уставки могут настраиваться так, чтобы: частота вращения вала не могла превысить предельную величину; либо настраиваться на срабатывание при смене направления вращения; или настраиваться на срабатывание при достижении расчетной величины, например, более чем на 15% от предельной величины. К входу прибора подключаются два датчика типа ВБИ. Датчики устанавливаются вблизи вала, скорость которого контролируется. На валу располагаются специальные метки. При вращении вала метки поочередно проходят вблизи датчиков, приводя к их срабатыванию. При вращении вала в одну сторону количество оборотов выводится на верхний индикатор (цвет зеленый), при обратном вращении – на нижний индикатор (цвет красный). После включения прибор находится в основном режиме индикации и отображает на табло количество оборотов в минуту с разрешением 1 об/мин.
Технические характеристики
Технические характеристики
Вход | ||
Общие характеристики | Полный диапазон измерения | От 20 до 9999 об/мин |
Разрешение | 1 об/мин | |
Индуктивный датчик | Тип | Индуктивный бесконтактный выключатель типа ВБИ |
Выходы | ||
Количество выходов | Четыре выхода | |
Релейный | Максимальная нагрузка | 1 А, 24 В (на активной нагрузке) |
Назначение выхода | Управление частотой вращения, аварийной сигнализацией | |
Особенности | Наличие встроенной RC-цепочки для снижения искрообразования и продления срока службы реле | |
Сервисные функции | Цифровая фильтрация сигнала | |
Питание | 24 В постоянного или переменного тока | |
Потребляемая мощность | Не более 15 ВА | |
Общая информация | ||
Индикаторы | Светодиодные (LED) индикаторы зеленого и красного цвета. Две строки по четыре разряда. Высота символов 10 мм. Четыре светодиода индикации состояния реле | |
Конструктивное исполнение, масса и размеры | Исполнение для щитового монтажа, лицевая панель 96х96 мм, глубина 80 мм, монтажный вырез в щите 92х92 мм, масса 0,8 кг | |
Технические условия | ТУ 4011-009-12023213-2005 | |
Сертификация | Сертификат об одобрении типового изделия Российского Речного Регистра № 412-4.7-06 от 28.02.06 г. Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра № 06.60003.130 от 16.02.06 г. | |
Межповерочный интервал | 2 года | |
Условия эксплуатации | Прибор соответствует климатическому исполнению ОМ категории размещения 5, для эксплуатации на морских судах неограниченного района плавания при температуре окружающего воздуха от -10 до +55°C, относительной влажности до 75% при температуре 45°C (до 80% при 40°C и до 95% при 25°C). Прибор соответствует требованиям Морского и Речного Регистра, предъявляемым к устройствам индикации, аварийно-предупредительной сигнализации (АПС), автоматизации, измерения и контроля неэлектрических величин. Диапазон рабочих давлений от 80 кПа до 110 кПа. По устойчивости к механическим воздействиям прибор выполнен в виброустойчивом и вибропрочном исполнении. Степень защиты приборов от доступа к опасным частям и от проникновения воды до их установки в щит соответствует коду IP23. Степень защиты приборов от доступа к опасным частям и от проникновения воды со стороны лицевой панели после их установки в щит соответствует коду IP43, а степень защиты преобразователей – IPХ5. По эксплуатационной законченности прибор относятся к изделиям второго порядка по ГОСТ 12997-84. | |
Требования по утилизации | Прибор не содержит драгоценных металлов и вредных веществ, требующих специальных мер по утилизации |
